直销员个人资料
直销员证号码:
在职状态
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 直销员证号码 | 分支机构 | 正式职业 | 加入直销企业时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘学军 | 女 | 56岁 | 14791722 | 甘肃分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 魏琳琳 | 女 | 38岁 | 14704230 | 山东分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 严芮 | 女 | 25岁 | 14654226 | 北京分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 吾热姑丽·买买提 | 女 | 32岁 | 14754960 | 四川分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 乌云其其格 | 女 | 43岁 | 14918985 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 蹇李香 | 女 | 22岁 | 14814676 | 四川分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 李秋月 | 女 | 39岁 | 14678367 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 赵晋伟 | 男 | 43岁 | 14723417 | 甘肃分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 张茹 | 女 | 43岁 | 15164468 | 北京分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 陈余 | 女 | 35岁 | 15141446 | 四川分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 李美谕 | 女 | 41岁 | 15186377 | 甘肃分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 张成勇 | 男 | 39岁 | 15008806 | 山东分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 高丽 | 女 | 51岁 | 14842320 | 四川分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 呼毕斯哈拉玛 | 女 | 57岁 | 15033868 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 赵晓艳 | 女 | 35岁 | 14731242 | 北京分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 宝迪花 | 女 | 52岁 | 14892081 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 李畅 | 男 | 27岁 | 14692206 | 北京分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 曹凤英 | 女 | 41岁 | 14689690 | 江苏分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 李洋 | 女 | 28岁 | 15136441 | 四川分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 马桂宁 | 男 | 45岁 | 15042789 | 北京分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 娜仁同嘎拉格 | 女 | 42岁 | 15064754 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 周晓燕 | 女 | 43岁 | 15361585 | 甘肃分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 王志媛 | 女 | 28岁 | 15505688 | 广东分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 郭春娟 | 女 | 38岁 | 14648050 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 成卓兰 | 女 | 46岁 | 14705818 | 广东分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 俞霞 | 女 | 32岁 | 15067223 | 甘肃分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 高凤霞 | 女 | 44岁 | 15186493 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 曹学利 | 女 | 35岁 | 15137268 | 内蒙古分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 王洁 | 女 | 36岁 | 15112232 | 四川分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
| 王红幸 | 女 | 31岁 | 15120691 | 北京分公司 | 其他 | 2000-12-31 |
共有 18380 条数据
沪ICP备12009357号-2,沪公网安备31010102002442号
